Terres coutumières louées par bail | Nombre de baux | Superficie (hectares) |
Province Sud | 92 | 1 137 |
Province Nord | 181 | 12 887 |
Total Grande Terre | 273 | 14 024 |
Spéculations envisagées | Nombre | Superficie (hectares) |
Agriculture | 45 | 644 |
Habitat | 136 | 174 |
Elevage | 62 | 11 389 |
Industrielle ou commerciale | 13 | 51 |
Tourisme | 5 | 28 |
Chasse | 10 | 1 710 |
Reboisement | 2 | 28 |
Total | 273 | 14 024 |
Durée du bail | Nombre | Superficie (hectares) |
01-08 ans | 22 | 2 342 |
09-17 ans | 99 | 6 525 |
18-99 ans | 149 | 5 153 |
illimité | 3 | 4 |
Total | 273 | 14 024 |
Lien avec le bailleur | Nombre | Superficie(hectares) |
Membre du GDPL | 156 | 4803 |
Allié coutumièrement | 43 | 1 581 |
Aucun lien | 74 | 7 640 |
Total | 273 | 14 024 |
Données non exhaustives issues de la base de données de l’ADRAF
Mise à jour : juillet 2021